商品の詳細:
|
条件: | 新しい | オートマティックグレード: | オートマティック |
---|---|---|---|
電圧: | AC380/50HZ | パワー: | 7.5 |
サイズ (L*W*H): | 2500*3200*1500 | 体重: | 3500KG |
保証: | 1 年 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート, 現地設置,運用および訓練, 現地整備・修理サービス, 販売後サービスなし |
切断幅 (L*W.mm): | 1600 | 切断厚さ (mm): | 50-250 |
色: | 青い | 適用する: | スクリーニングパッドの生産ライン |
正価格販売回転速度: | 200 | タイプ: | 切断機 |
港: | ハンプ |
ローラー・オートフィッダー 液圧切削機
適用:
エペエバ泡,ブリスタープラスチック,スクリーニングパッド,キッチンスポンジAPET,革プラスチック,ガラス繊維とコルク,特別に,純製または純製の丸ごと巻く材料のために.
特徴:
1簡単に操作し,低故障率 迅速な切断
2切断位置ごとに同じ切断深さを保証できる,精密な4列の自動平衡関節構造
3自動フィッダーを備えており,生産効率を2-3倍向上させることができます.
4機械の機能とパフォーマンスをより完璧で人間的なものにします
5中央化潤滑システムは機械の精度を保証し,機械を耐久性にする.
スペンシフィケーション
モデル | 切断力 (T) | ストロック (mm) | モーターパワー (kw) | 切断面 (L*W,mm) | 尺寸 (L*W*H) (mm) | NM ((kg) |
WZ-4012ATR | 40 | 50〜250 | 3 | 1200*600 | 2000*1200*1500 | 2100 |
WZ-4016ATR | 40 | 50〜250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2550 |
WZ-6012ATR | 60 | 50〜250 | 4 | 1200*700 | 2050*1300*1500 | 2650 |
WZ-6016 ATR | 60 | 50〜250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
WZ-8012ATR | 80 | 50〜250 | 5.5 | 1200*800 | 2180*1400*1500 | 4100 |
WZ-8016ATR | 80 | 50〜250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4400 |
WZ-10012ATR | 100 | 50〜250 | 7.5 | 1200*900 | 2280*1500*1500 | 4800 |
WZ-10016ATR | 100 | 50〜250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5700 |
コンタクトパーソン: Ms. Lam
電話番号: +8613929590833