商品の詳細:
|
タイプ: | 他、他 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
適用する: | 化学品,商品,食品,機械・ハードウェア,医療,繊維,飲料,アパレル,梱包 | パッケージの種類: | フィルム、ケース |
包装材料: | プラスチック、木 | オートマティックグレード: | 半自動 |
駆動型: | 液体 | 電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 5.5Kw | 体重: | 2400KG |
サイズ (L*W*H): | 2100*1300*1500mm | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
切断力 (T): | 60 | 打撃(mm): | 50-250 |
モデル: | WZ-6012 | 切断エリア: | 1200*700mm |
精密4列の液圧切削機
適用する:
この機械は主に,あらゆる種類のEPEや合成材料の切断に必要な材料を切るのに適しています.
特徴:
わかった操作が簡単 失敗率が低く 切断が速い
わかった二重シリンダーと精密な4列の自動平衡関節構造により,各切断位置の切断深さは同じであることを保証できます.
わかったナイフ模具設定装置 ナイフ模具の高/低調整を簡単に,精度で実行できる
わかったそして迅速さ
わかった切り板が下を押してナイフに触ると,自動的なゆっくり切る.切断材料の上下層のサイズ誤差がないことを保証する.
わかった中央化潤滑システムにより,機械の精度が保証され,機械は耐久性があります.
仕様:
モデル | 切断力 | 脳卒中 | モーターパワー (kw) | 切断面 (L*W,mm) | 尺寸 (L*W*H) (mm) | NM ((kg) |
WZ-4012 | 40 | 50〜250 | 3 | 1200*600 | 1900*1200*1500 | 1900 |
WZ-4016 | 40 | 50〜250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2300 |
WZ-6012 | 60 | 50〜250 | 4 | 1200*700 | 2100*1300*1500 | 2400 |
WZ-6016 | 60 | 50〜250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
WZ-8012 | 80 | 50〜250 | 5.5 | 1200*800 | 2200*1400*1500 | 3800 |
WZ-8016 | 80 | 50〜250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4200 |
WZ-10012 | 100 | 50〜250 | 7.5 | 1200*900 | 2300*1500*1500 | 4500 |
WZ-10016 | 100 | 50〜250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5400 |
コンタクトパーソン: Ms. Lam
電話番号: +8613929590833